FSMA
营养成分计算确认报告
报告编号:PF-20260513-001    生成日期:2026-05-16
一、配方基本信息
PF-20260513-001
测试配方
测试产品
259.476g
100.0g
测试配方
二、配方原料明细
序号类型名称添加量(g/ml)占比
1 原物料 牛奶(全脂) 100.0 38.54%
2 原物料 80.0 30.83%
3 原物料 花生仁(生) 45.45 17.52%
4 原物料 胡萝卜 21.428 8.26%
5 原物料 白砂糖 12.598 4.86%
合计259.476g100%
三、营养成分表(GB 28050-2025 标准格式)
营养成分表
项目每100g/ml 每份(100.0g) NRV%
能量589 千焦589 千焦7%
蛋白质5.6 克5.6 克9%
脂肪9 克9 克15%
——饱和脂肪1.6 克1.6 克8%
碳水化合物10.7 克10.7 克4%
——糖4.9 克4.9 克
17 毫克17 毫克1%
儿童青少年应避免过量摄入盐油糖
四、营养成分表(简单格式)
营养成分表
项目每100g/mlNRV%
能量589 千焦7%
蛋白质5.6 克9%
脂肪9 克15%
——饱和脂肪1.6 克8%
碳水化合物10.7 克4%
——糖4.9 克
17 毫克1%
儿童青少年应避免过量摄入盐油糖
五、详细计算数据
营养素 每100g/ml(原始) 每100g/ml(修约) 每100g/ml(标示) 每份(标示) NRV%
能量(kJ) 589.14624088548 589 589 589 7%
蛋白质 5.5827436834235 5.6 5.6 5.6 9%
脂肪 9.0093904638579 9 9 9 15%
饱和脂肪 1.604522190877 1.6 1.6 1.6 8%
碳水化合物 10.688354992369 10.7 10.7 10.7 4%
4.8503144799519 4.9 4.9 4.9
17.05938892229 17 17 17 1%
能量验证: 蛋白质×17 + 脂肪×37 + 碳水化合物×17 = 5.5827 × 17 + 9.0094 × 37 + 10.6884 × 17 = 609.96 kJ  |  理论计算值 = 589.15 kJ  |  差值 = -20.81 kJ  (-3.41%)
六、计算过程

公式:贡献值 = 每100g含量 × 添加量(g) ÷ 100  |  每100g/ml = 各原料贡献值合计 ÷ 总重量 × 100

牛奶(全脂) 原物料 · 添加量 100g
营养素每100g含量计算贡献值
能量(kJ) 226 226 × 100 ÷ 100 226
蛋白质 3 3 × 100 ÷ 100 3
脂肪 3.2 3.2 × 100 ÷ 100 3.2
饱和脂肪 1.3 1.3 × 100 ÷ 100 1.3
碳水化合物 3.4 3.4 × 100 ÷ 100 3.4
0 0 × 100 ÷ 100 0
37.2 37.2 × 100 ÷ 100 37.2
原物料 · 添加量 80g
营养素每100g含量计算贡献值
能量(kJ) 0 0 × 80 ÷ 100 0
蛋白质 0 0 × 80 ÷ 100 0
脂肪 0 0 × 80 ÷ 100 0
饱和脂肪 0 0 × 80 ÷ 100 0
碳水化合物 0 0 × 80 ÷ 100 0
0 0 × 80 ÷ 100 0
0 0 × 80 ÷ 100 0
花生仁(生) 原物料 · 添加量 45.45g
营养素每100g含量计算贡献值
能量(kJ) 2356 2356 × 45.45 ÷ 100 1070.802
蛋白质 24.8 24.8 × 45.45 ÷ 100 11.2716
脂肪 44.3 44.3 × 45.45 ÷ 100 20.13435
饱和脂肪 6.3 6.3 × 45.45 ÷ 100 2.86335
碳水化合物 21.7 21.7 × 45.45 ÷ 100 9.86265
0 0 × 45.45 ÷ 100 0
3.6 3.6 × 45.45 ÷ 100 1.6362
胡萝卜 原物料 · 添加量 21.428g
营养素每100g含量计算贡献值
能量(kJ) 108 108 × 21.428 ÷ 100 23.14224
蛋白质 1 1 × 21.428 ÷ 100 0.21428
脂肪 0.2 0.2 × 21.428 ÷ 100 0.042856
饱和脂肪 0 0 × 21.428 ÷ 100 0
碳水化合物 8.8 8.8 × 21.428 ÷ 100 1.885664
0 0 × 21.428 ÷ 100 0
25.1 25.1 × 21.428 ÷ 100 5.378428
白砂糖 原物料 · 添加量 12.598g
营养素每100g含量计算贡献值
能量(kJ) 1657 1657 × 12.598 ÷ 100 208.74886
蛋白质 0 0 × 12.598 ÷ 100 0
脂肪 0 0 × 12.598 ÷ 100 0
饱和脂肪 0 0 × 12.598 ÷ 100 0
碳水化合物 99.9 99.9 × 12.598 ÷ 100 12.585402
99.9 99.9 × 12.598 ÷ 100 12.585402
0.4 0.4 × 12.598 ÷ 100 0.050392
合计 → 每100g/ml 各原料贡献值合计 ÷ 总重量 259.476g × 100
营养素贡献值合计计算每100g/ml
能量(kJ) 1528.6931 合计 ÷ 259.476 × 100 589.14624088548
蛋白质 14.48588 合计 ÷ 259.476 × 100 5.5827436834235
脂肪 23.377206 合计 ÷ 259.476 × 100 9.0093904638579
饱和脂肪 4.16335 合计 ÷ 259.476 × 100 1.604522190877
碳水化合物 27.733716 合计 ÷ 259.476 × 100 10.688354992369
12.585402 合计 ÷ 259.476 × 100 4.8503144799519
44.26502 合计 ÷ 259.476 × 100 17.05938892229
七、确认与审批
编制人:_______________
日期:___________
复核人:_______________
日期:___________
审核人:_______________
日期:___________
批准人:_______________
日期:___________