原物料营养成分库

ID 名称 分类 能量(kJ) 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 钠(mg) 来源 操作
25 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 中国食物成分表 编辑
24 猪油(炼) 油脂 3753.0 0.0 99.6 0.0 0.0 中国食物成分表 编辑
23 大豆油 油脂 3761.0 0.0 99.9 0.0 0.3 中国食物成分表 编辑
22 花生油 油脂 3761.0 0.0 99.9 0.0 0.6 中国食物成分表 编辑
21 酱油 调味料 264.0 5.6 0.1 10.1 5757.0 中国食物成分表 编辑
20 食盐 调味料 0.0 0.0 0.0 0.0 39311.0 中国食物成分表 编辑
19 白砂糖 调味料 1657.0 0.0 0.0 99.9 0.4 中国食物成分表 编辑
18 马铃薯 蔬菜 318.0 2.0 0.2 17.2 2.2 中国食物成分表 编辑
17 番茄 蔬菜 71.0 0.9 0.2 3.5 5.0 中国食物成分表 编辑
16 胡萝卜 蔬菜 108.0 1.0 0.2 8.8 25.1 中国食物成分表 编辑
15 白菜(大白菜) 蔬菜 71.0 1.5 0.1 3.2 57.5 中国食物成分表 编辑
14 花生仁(生) 坚果 2356.0 24.8 44.3 21.7 3.6 中国食物成分表 编辑
13 豆腐(北) 豆类 339.0 8.1 3.7 4.2 7.2 中国食物成分表 编辑
12 大豆 豆类 1502.0 35.0 16.0 34.2 2.2 中国食物成分表 编辑
11 牛奶(全脂) 乳类 226.0 3.0 3.2 3.4 37.2 中国食物成分表 编辑
10 鸡蛋(全) 蛋类 602.0 13.3 8.8 2.8 131.5 中国食物成分表 编辑
9 鸡肉 肉类 699.0 19.3 9.4 1.3 63.3 中国食物成分表 编辑
8 牛肉(瘦) 肉类 444.0 20.2 2.3 1.2 53.6 中国食物成分表 编辑
7 猪肉(肥瘦) 肉类 1654.0 13.2 37.0 2.4 59.4 中国食物成分表 编辑
6 猪肉(瘦) 肉类 598.0 20.3 6.2 1.5 57.5 中国食物成分表 编辑
版权所有 © PHLI.CN All Rights Reserved
RunTime:0.0144S . Memory:1421KB