扫码记录

追溯码 IP地址 客户端 扫码时间
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 20:38
ZS202605150001 14.116.140.71 Chrome / Android 2026-05-15 20:38
ZS202605150001 14.116.140.167 Chrome / Android 2026-05-15 20:35
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 20:35
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 19:26
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 18:20
ZS202605150001 14.31.225.137 Chrome / Android 2026-05-15 18:02
ZS202605150001 113.94.27.249 微信 / Android 2026-05-15 17:16
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 17:15
食品追溯系统 · 保障食品安全